EUROMARINA PUBLICATIONS PRICE LIST
| REGISTERED MEMBERS € | NON MEMBERS € | |
1/ BROCHURES EUROMARINA/FFPP |
||
| Les Ports de Plaisance en chiffres (11-2005) | 15 | 30 |
| Conception, réalisation et gestion d’une aire technique et de carénage (11-2005) | 15 | 30 |
| Guide de Gestion des Ports de Plaisance (2004) | 91.50 | 183 |
| Document unique d’évaluation des risques professionnels dans les P.P (2003) | 15 | 30 |
| Guide d’Evaluation des Risques Professionnels dans les P. P. (2000) | 114.75 | 229.5 |
|
|
||
| Guide pour la gestion des opérations de dragage (12-2005) | 15 | 30 |
| La station d’avitaillement dans un port de plaisance (2004) | 15 | 30 |
| Borne de distribution électrique | 15 | 30 |
| Appontements flottants et passerelles | 15 | 30 |
| Convention type de mise à disposition d’installations et ouvrages portuaires à un organisateur d’événements nautiques | 10 | 20 |
| Gestion Informatisée Globale des Ports de Plaisance | 15 | 30 |
| Emploi des Bétons en site portuaire (2004) | 15 | 30 |
2/ DOCUMENTS DIVERS |
||
| La conduite de projets de développement de ports de plaisance (ODIT France/FFPP - 12-2005) | 30 | 60 |
| La valorisation touristique des ports de plaisance (AFIT/FFPP-2002) |
57 | 114 |
| Le management environnemental des ports de plaisance (RAMOGE/FFPP-2000) | 57 | 114 |
| Adaptation des capacités d’accueil (étude AFIT/FFPP/FIN/DTMPL-2003) | 10 | 20 |
| Ports à sec / Parcs à bateaux (AFIT / FFPP 2004) | 57 | 114 |
| Code de recommandations EUROMARINA | 10 | 20 |
Note: If you are interested in buying one or more copies please Email or Fax to Euromarina:
Cindy MONTIER (cindymontier@euromarina.org) +33 1 40600701 (Delivery cost not included)

